← 返回 MED 专题
paper verifiedsupport onlygap
Top5 教授 paper verification checklist
本页把 Top5 教授逐篇论文的核验状态列成检查表:是否为本人论文、是否已有证据卡、是否已逐词审计、是否进入 source-snippet ledger、能写哪类结论、禁止写什么。
一、逐教授逐论文核验清单
Direct paper = 教授本人/共同作者论文;Support/contrast = 外部 benchmark,用于解释或设边界,不能写成教授成果。
| 教授 | 论文/来源 | 类型 | 证据卡 | 逐词审计 | snippet ledger | 可写结论 | 禁止结论 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalashnikova | 1506.06585 Exchange scattering / ultrafast reversal | Direct paper | 有 | 有 | 有 | 记录物理/超快磁化访谈对象 | MED 介质量产能力 | Verified |
| Kalashnikova | 1904.05171 Galfenol / magnetostatic waves | Direct paper | 有 | 有 | 有 | 各向异性/动态响应访谈问题 | 柔性磁带介质能力 | Verified with boundary |
| Kalashnikova | Evans density limit; Vogler HAMR/noise | Support benchmark | 有 | 有 | 有 | 解释热稳定性、BER、写入窗口为什么重要 | 写成 Kalashnikova 个人成果 | Support only |
| Baranov | 1301.1913 SiC point defects / EPR / ODMR | Direct paper | 有 | 有 | 有 | EPR/ODMR/缺陷表征访谈对象 | 已验证可测 MED 样品 | Verified with person-page gap |
| Baranov | Krusin defects; Slanovc readback; microscopy roadmap | Support benchmark | 有 | 有 | 有 | 解释缺陷与 SNR/局部磁结构的系统关系 | 写成 Baranov 个人成果或读头能力 | Support only |
| Baranov | Ioffe personal/lab official page | Hard evidence gap | 缺口登记 | N/A | 已标缺口 | 只能写平台+论文方法证据 | 写成官方个人 hard-admit | Gap remains |
| Uzdin | 1707.00124 Energy surface and lifetime | Direct paper | 有 | 有 | 有 | 能量面/激活能/寿命建模候选 | 直接证明 MED 路线可行 | Verified |
| Uzdin | 1705.02930 Confinement and defects | Direct paper | 有 | 有 | 有 | 缺陷/边界敏感性建模候选 | track width 等同磁带 servo track | Verified with boundary |
| Uzdin | Evans / Krusin / Slanovc support | Support benchmark | 有 | 有 | 有 | 把能垒/寿命模型接到 density limit 与 SNR | 写成 Uzdin 个人成果 | Support only |
| Lobanov | 2111.12014 Lifetime in discrete systems | Direct paper | 有 | 有 | 有 | 离散效应/尺寸效应建模补充 | 磁带工程专家 | Verified |
| Lobanov | 2304.08306 Skyrmion dynamics in moiré magnets | Direct paper | 有 | 有 | 有 | 复杂磁结构动力学方法储备 | 当前 MED 核心机制 | Speculative only |
| Lobanov | Slanovc / Vogler / LTO support | Support benchmark | 有 | 有 | 有 | 连接离散模型、颗粒统计和真实磁带约束 | 写成 Lobanov 个人工程能力 | Support only |
| Chulkov | cond-mat/0404461 Bi surfaces / spin-orbit | Direct paper line | 有 | 有 | 有 | 基础电子结构/spin-orbit 长期储备 | MED 第一阶段核心资源 | P3 only |
| Chulkov | SPbU official profile / direct magnetic-recording evidence | Hard evidence gap | 缺口登记 | N/A | 已标缺口 | 维持 P3 | hard-admit / P1/P2 | Gap remains |
二、已完成
每位 Top5 教授已具备个人页、逐词审计卡、snippet ledger、claim validation、paper checklist 五层材料。
三、仍缺
Baranov 官方个人/实验室页、Chulkov SPbU 官方个人页、MED 直接样品测试和专家访谈纪要。
四、禁写
Support benchmark 不能写成教授成果;direct paper 不能自动写成 MED 产品能力;平台证据不能写成个人可用性。